ヒスイ 銀山町本店
HOME チケット買取 新幹線回数券買取 チケット販売 割安新幹線切符 JR在来線 高速バス スーパージェット・フェリー
航空チケット割引券 コンサート・イベント お宝カード 委託販売とは お買い得品 チケットのお得な使い方 みどりの窓口
ギフト加盟店一覧表 よくあるご質問 ヒスイご近所マップ おすすめリンク 新着情報 社員募集 お店紹介 割引券無料コーナー
チケット買取
10円切手・テレホンカード1枚から買取いたします!
金券買取率表・買取価格   買取価格一覧 写真入  
 
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
百貨店 全国百貨店共通商品券 1,000円券 96% 960円  
福屋商品券 1,000円券 95% 950円 額面500円・5,000円
天満屋商品券 1,000円券 95% 950円 額面500・2千・3千・5千・1万円
三越商品券 1,000円券 95% 950円 額面500円・5千・1万円
そごう商品券 1,000円券 95% 950円 額面500円・5千円
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
スーパー フジグラン商品券 1,000円券 95% 950円 額面500円券
イズミ商品券 1,000円券 93% 930円 額面500円券
イオン商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
マイカル・サティ商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
広電ストア商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
マルショク・サンリブ商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
フレスタ商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
ユアーズ商品券 1,000円券 90% 900円 額面500円券
アッセ商品券 1,000円券 90% 900円  
農協(JA) 1,000円券 90% 900円 額面500円券
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
ビール券 新券 大びん  2本券 706円券   675円 633ml 2本
ビール券  大びん  2本券 672円券   650円 633ml 2本
缶ビール券 缶ビール券 480円券   432円 350ml 2缶
缶ビール券 457円券 411円 350ml 2缶
缶ビール券 458円券   412円 350ml 2缶
缶ビール券 601円券 90%   500ml 2缶
旧ビール券 旧ビール券   90%   額面600円・620円・640円
660円
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
清酒券 上撰券 1,927円券 93%   全国共通 
特撰券 2,273円券 93%   全国共通 
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
ギフト券 JCB 1,000円券 96% 960円 額面500円・5,000円券
VISA 1,000円券 96% 960円 額面500円・5,000円券
UFJ NICOS 1,000円券 96% 960円 額面500円・5,000円券
UC 1,000円券 96% 960円 額面500円・5,000円券
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
デパート共通商品券  ナイスショップ 1,000円券 95% 950円 額面500円・5,000円券
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
旅行券 JTB(ナイストリップ) 1,000円券 93% 930円 額面5,000円・10,000円券
WENS旅行券 1,000円券 94% 940円 額面5,000円・10,000円券
日本旅行 1,000円券 93% 930円 額面5,000円・10,000円券
近畿日本ツーリスト 1,000円券 93% 930円 額面5,000円・10,000円券
日通旅行 1,000円券 94% 940円 額面5,000円・10,000円券
農協観光 1,000円券 90% 900円 額面5,000円・10,000円券
阪急交通社 1,000円券 90% 900円 額面10,000円券
西鉄旅行 1,000円券 80% 800円 額面10,000円券
キップス 1,000円券 90% 900円  
東急観光 1,000円券 85% 850円 額面10,000円券
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
図書カード 500円券 93% 465円 額面2,000円券・3,000円券・5,000円券・10,000円券
1,000円券 93% 930円
図書券 500円券 80% 400円 全国共通
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
クオカード 500円券 93% 465円 額面2,000円券・3,000円券・5,000円券・10,000円券
1,000円券 93% 930円
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
ドコモ・モバイラーズチェック 1,000円券 90% 900円  
3,000円券 90% 2,700円  
5,000円券 90% 4,500円  
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
テレホンカード 50度数 500円 - 100円 変動しています
105度数 1,050円 - 200円 変動しています
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
収入印紙 収入印紙 200円 90% 180円 糊あり・新しいデザインのみの買取。
額面300円・500円・3,000円・6,000円も取り扱っています。
収入印紙 400円 90% 360円
収入印紙 600円 90% 540円
収入印紙 1,000円 90% 900円
収入印紙 2,000円 90% 1,800円
収入印紙 4,000円 90% 3,600円
収入印紙 5,000円 90% 4,500円
収入印紙 8,000円 90% 7,200円
高額 収入印紙 10,000円 96% 9,600円 額面・30,000円・40,000円・60,000円・80,000円も取り扱っています。
高額 収入印紙 20,000円 96% 19,200円
高額 収入印紙 50,000円 96% 48,000円
高額 収入印紙 100,000円 96% 96,000円
高額 収入印紙 のりなし 10,000円 90% 9,000円
高額 収入印紙 のりなし 100,000円 90% 90,000円
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
普通切手 普通切手シート 50円・80円 80%   (1シート100枚)
普通切手シート 50円以上 70%   (1シート100枚)
普通切手シート 50円未満 65%    (1シート100枚)
普通切手バラ   60%     
記念切手 記念切手シート 50円以上 60%    (1シート10枚・20枚)
記念切手シート 50円未満 50%      
記念切手バラ    40%     
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
ハガキ 官製はがき  50円 70% 35円  
絵はがき 50円 60% 30円  
往復はがき 100円 70% 70円  
エクスパック エクスパック  500円 80%  400円  
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
株主優待券 全日空 ANA     2,000円 有効期限
平成23年6月1日〜
   平成24年5月31日
全日空 ANA     5,000円 有効期限
平成23年12月1日〜
   平成24年11月30日
JR西日本     2,000円 有効期限
平成24年5月31日
JR東日本     500円 有効期限
平成24年5月31日
JR東海     100円 有効期限
平成24年5月31日
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
マックカード 500円 90% 450円  
オレンジカード 1,000円 90% 900円  
オレンジカード 3,000円 90% 2,700円  
商品名 額面 買取率 買取価格 摘要
東急ハンズ 1,000円 90% 900円  
パルコ 1,000円 90% 900円  
パセーラ  1,000円 90%  900円  
高島屋商品券  1,000円 90%  900円  
高島屋バラカード  1,000円 90%  900円  
阪急百貨店  1,000円 90%  900円  
東急百貨店  1,000円 90%  900円  
イトーヨーカ堂  1,000円 90%  900円  
お米券 540円 90% 486円 全国共通
ワコール 500円 80% 400円  
日立家電  1,000円 80%  800円  
TOYカード・おもちゃ券  1,000円 80%  800円  
花とみどりのギフト券  1,000円 80%  800円 額面500円券 
ディズニーランド・シー  5,800円  3,000円
●当店の在庫数量により、買取率・買取価格が変わることがあります。
●キズ・折れ・破損等がある場合買取が出来ない場合があります。
●その他の金券等は、お電話でお尋ねください。
Copyright (C) 2007 HISUI Corporation. All Rights Reserved.