| 取扱品目 | 内訳 | 販売率 |
|---|---|---|
| 商品券 | 全国共通商品券 | 98.5% |
| ギフト券 | JCB | 98% |
| ギフト券 | JCBナイスギフト(額面1,000円券) | 98% |
| ギフト券 | JCBナイスギフト(額面5,000円券) | 98% |
| ギフト券 | VJA・UC・UFJニコス | 98% |
| 商品券 | イズミ(額面1,000円券) | 96% |
| 商品券 | イズミ(額面500円券) | 96% |
| 商品券 | マイカル・サティ | 95% |
| 商品券 | ユアーズ | 95% |
| 商品券 | Aコープ | 90% |
| ビール券 | 額面770円(大瓶2本633ml×2本) | 770円 |
| ビール券 | 額面488円(350ml×2缶) | 488円 |
| 清酒券 | 額面2,399円(全国共通券) | 2,399円 |
| 清酒券 | 額面2,055円(全国共通券) | 2,055円 |
| 旅行券 | JTBナイストリップ | 95% |
| 旅行券 | 日本旅行 | 95% |
| 旅行券 | 近畿ツーリスト | 95% |
| 旅行券 | ひろでん中国新聞旅行 | 95% |
| 図書カード | 97% | |
| 図書カード | ネクスト | 取扱無し |
| 図書券 | 額面500円 | 96% |
| クオカード | 98% | |
| クオカード | プレミア有り | 99% |
| テレホンカード | 50度数 | 400円 |
| テレホンカード | 105度数 | 850円 |
| 収入印紙 | 額面200円 | 99% |
| 収入印紙 | 額面300円以上 | 99% |
| 普通切手・シート | 額面63円(1シート100枚) | 95% |
| 普通切手・シート | 額面84円(1シート100枚) | 95% |
| 新・ハガキ | 額面63円 | 61円 |
| 新・往復ハガキ | 額面126円 | 122円 |
| レターパックライト | 額面370円 | 360円 |
| レターパックプラス | 額面520円 | 510円 |
| ミニレター | 額面63円 | 61円 |
| 株主優待券 | ANA(全日空)・有効期限2022年5月31日 | 1,500円 |
| 株主優待券 | ANA(全日空)・有効期限2022年11月30日 | 1,700円 |
| 株主優待券 | JAL(日本航空)・有効期限2022年11月30日 | 2,500円 |
| 株主優待券 | JR西日本・有効期限2022年5月31日 | 4,000円 |
| 株主優待券 | JR東日本 | - |
| 株主優待券 | JR東海 | - |
| 商品券 | 東急ハンズ | 95% |
| 商品券 | パルコ | 96% |
| 商品券 | セブン&アイ | 98% |
| サウナ券 | Gサウナ | 1,300円 |
| サウナ券 | Nジャパン | 1,300円 |
| カプセル券 | Gサウナ | 3,100円 |
| カプセル券 | Nジャパン | 3,100円 |
- 当店の在庫数量等により、販売率・販売価格が変動することがあります。
- その他のチケット等は、お電話でお尋ねください。